‘De praktijk bewijst dat CHD spuitmachines van hoge kwaliteit zijn’
CHD Zelfrijder
|
Voor alle types CHD zelfrijder op basis van een Bräutigam Hydrotrac geldt:
- Comfort cabine met verwarming en klimaatregeling (Airco), luchtgeveerde zitting
- Een pneumatische achteras vering
- Spuitbomen tot maximaal 54 meter
- Daarnaast zijn de onderstaande variaties mogelijk:
| Type 125-40 Type 125-50 |
Type 150-40 | |
| Motor KW (PK) | Deutz 140 (190) | Deutz 155 (210) |
| Snelheid | 4 stappen: 0-40 km/h 5 stappen: 0-50 km/h |
4 stappen: 0-40 km/h |
| Vooras vering | Hydropneumatisch | Hydropneumatisch |
| Achteras vering | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Besturing | Vooras, achteras, 4-wiel en hondengang | Vooras, achteras, 4-wiel en hondengang |
| Spoorbreedte | 1700 - 2250 | 1700 - 2250 |
| Bodemvrijheid | 1,10 / 1,45 / 1,70 | 1,15 |
| Brandstoftank (ltr.) | 260 | 260 |
| Optioneel | Hydr. spoorbreedte verstelling | Hydr. spoorbreedte verstelling |
| Spuittank | 4.500 liter | 6.500 liter |
| Type 165-40 | Type 200-40 (3-asser) |
|
| Motor KW (PK) | Deutz 173 (235) | Deutz 200 (272) |
| Snelheid | 4 stappen: 0-40 km/h |
5 stappen: 0-50 km/h |
| Vooras vering | Hydropneumatisch | + Middelste as hydropneumatisch |
| Achteras vering | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Besturing | Vooras, achteras, 4-wiel en hondengang | Geveer en gestuurd hondengang |
| Spoorbreedte | 1700 - 2250 | 1900 - 2250 |
| Bodemvrijheid | 1,20 | 1,10 |
| Brandstoftank (ltr.) | 320 | 320 |
| Optioneel | Mech. spoorbreedte verstelling | Mech. spoorbreedte verstelling |
| Spuittank | 8.000 liter | 10.000 liter |



